Estadísticas
SUNAT
Empresas
|
WE MAKE S.A.C.
20604334331 - LOS HELECHOS Mz. T-1 Lt. 11, LA MOLINA |
|
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
20100053455 - AV. CARLOS VILLARAN Nro.140, LA VICTORIA |
|
BANCO DE CREDITO DEL PERU
20100047218 - JR. CENTENARIO Nro.156, LA MOLINA |
|
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
20109072177 - CAL. AUGUSTO ANGULO Nro.130, MIRAFLORES |
|
ALICORP SAA
20100055237 - AV. ARGENTINA Nro.4793, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO |
|
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
20100113610 - AV. NICOLAS AYLLON Nro.3986, ATE |
|
NESTLE PERU S A
20263322496 - CAL. LUIS GALVANI Nro.493, ATE |
|
SCOTIABANK PERU SAA
20100043140 - AV. CANAVAL Y MOREYRA Nro.522, SAN ISIDRO |
|
FERREYCORP S.A.A.
20100027292 - JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORT Nro.820, SANTIAGO DE SURCO |
|
CREDICORP PERU S.A.C.
20392733222 - CAL. CENTENARIO Nro.156, LA MOLINA |
|
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
20100079501 - CAL. LAS BEGONIAS Nro.415 Int. P-19, SAN ISIDRO |
|
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ
20100147514 - AV. CAMINOS DEL INCA Nro.171, SANTIAGO DE SURCO |
|
AJEPER S.A.
20331061655 - AV. LA PAZ Nro.131, LURIGANCHO |
|
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A.
20100190797 - AV. REPUBLICA DE PANAMA Nro.2461, LA VICTORIA |
Tipo de Cambio
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 3.365 | 3.374 |
| 2025-12-02 | 3.362 | 3.377 |
| 2025-12-01 | 3.357 | 3.368 |
| 2025-11-30 | 3.357 | 3.368 |
| 2025-11-29 | 3.357 | 3.368 |
| 2025-11-28 | 3.36 | 3.371 |
| 2025-11-27 | 3.363 | 3.371 |
| 2025-11-26 | 3.375 | 3.383 |
| 2025-11-25 | 3.38 | 3.397 |
| 2025-11-24 | 3.384 | 3.391 |
| 2025-11-23 | 3.384 | 3.391 |
| 2025-11-22 | 3.384 | 3.391 |
| 2025-11-21 | 3.377 | 3.385 |
| 2025-11-20 | 3.372 | 3.38 |
| 2025-11-19 | 3.366 | 3.372 |
| 2025-11-18 | 3.359 | 3.372 |
| 2025-11-17 | 3.365 | 3.374 |
| 2025-11-16 | 3.365 | 3.374 |
| 2025-11-15 | 3.365 | 3.374 |
| 2025-11-14 | 3.361 | 3.368 |
| 2025-11-13 | 3.362 | 3.372 |
| 2025-11-12 | 3.355 | 3.366 |
| 2025-11-11 | 3.366 | 3.38 |
| 2025-11-10 | 3.37 | 3.381 |
| 2025-11-09 | 3.37 | 3.381 |
GEO
Distritos
Top 50 distritos por población
| Nombre | Población | Provincia, Region | |
|---|---|---|---|
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1150470 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| SAN MARTIN DE PORRES | 740749 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| ATE | 642828 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| COMAS | 581447 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| CALLAO | 521346 | CALLAO, CALLAO | Ver en mapa |
| VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 440575 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| VILLA EL SALVADOR | 429509 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| SAN JUAN DE MIRAFLORES | 421017 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| SANTIAGO DE SURCO | 410587 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| LOS OLIVOS | 362222 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| PUENTE PIEDRA | 361606 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| CARABAYLLO | 360561 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| CHORRILLOS | 356549 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| TRUJILLO | 354838 | TRUJILLO, LA LIBERTAD | Ver en mapa |
| VENTANILLA | 347244 | CALLAO, CALLAO | Ver en mapa |
| CHICLAYO | 294380 | CHICLAYO, LAMBAYEQUE | Ver en mapa |
| LIMA | 293647 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| JULIACA | 239463 | SAN ROMAN, PUNO | Ver en mapa |
| CAJAMARCA | 238521 | CAJAMARCA, CAJAMARCA | Ver en mapa |
| LURIGANCHO | 230978 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| INDEPENDENCIA | 230144 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| CHIMBOTE | 222044 | SANTA, ANCASH | Ver en mapa |
| SANTA ANITA | 221039 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| EL AGUSTINO | 220858 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| LA ESPERANZA | 217344 | TRUJILLO, LA LIBERTAD | Ver en mapa |
| EL PORVENIR | 216331 | TRUJILLO, LA LIBERTAD | Ver en mapa |
| CERRO COLORADO | 210161 | AREQUIPA, AREQUIPA | Ver en mapa |
| LA VICTORIA | 200770 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| SULLANA | 190709 | SULLANA, PIURA | Ver en mapa |
| RIMAC | 190288 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| VEINTISEIS DE OCTUBRE | 181687 | PIURA, PIURA | Ver en mapa |
| CASTILLA | 178076 | PIURA, PIURA | Ver en mapa |
| PIURA | 176982 | PIURA, PIURA | Ver en mapa |
| CALLERIA | 176642 | CORONEL PORTILLO, UCAYALI | Ver en mapa |
| SAN MIGUEL | 175411 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| EL TAMBO | 174637 | HUANCAYO, JUNIN | Ver en mapa |
| JOSE LEONARDO ORTIZ | 170581 | CHICLAYO, LAMBAYEQUE | Ver en mapa |
| NUEVO CHIMBOTE | 170160 | SANTA, ANCASH | Ver en mapa |
| ICA | 169684 | ICA, ICA | Ver en mapa |
| IQUITOS | 168923 | MAYNAS, LORETO | Ver en mapa |
| LA MOLINA | 166442 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| SAN JUAN BAUTISTA | 145648 | MAYNAS, LORETO | Ver en mapa |
| PUNO | 140527 | PUNO, PUNO | Ver en mapa |
| PAUCARPATA | 139471 | AREQUIPA, AREQUIPA | Ver en mapa |
| SAN BORJA | 134317 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| CUSCO | 128805 | CUSCO, CUSCO | Ver en mapa |
| HUANCAYO | 125525 | HUANCAYO, JUNIN | Ver en mapa |
| SAN SEBASTIAN | 124705 | CUSCO, CUSCO | Ver en mapa |
| PACHACAMAC | 123627 | LIMA, LIMA | Ver en mapa |
| TAMBO GRANDE | 122471 | PIURA, PIURA | Ver en mapa |
| Suma Top 50 | 13992546 |
Documentación
Todos los endpoints tienen como base el "api/v1/"
Luego viene la "fuente" de datos. Por ejemplo "sunat/"
Por ultimo, el tipo de datos
Tipo de Cambio:
RUCs
/api/v1/sunat/rucs
/api/v1/sunat/exchange_rates
GET /api/v1/sunat/exchange_rates/{date}
/api/v1/sunat/exchange_rates/today
Special date: "today" (todays ER)
Geo
/api/v1/geo/districts/api/v1/geo/districts/ubigeo/{ubigeo}